

| 種別 | 物件名 | 所在地 | 画像 | 価格 | 交通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新築一戸建住宅 | 埼玉県加須市土手2丁目 加須駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 1899万円 | 埼玉県加須市土手 | 1899万円 | 東武伊勢崎・大師線加須徒歩14分 | |
| 新築一戸建住宅 | 埼玉県加須市花崎1丁目 花崎駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 2190万円 | 埼玉県加須市花崎 | 2190万円 | 東武伊勢崎・大師線花崎徒歩5分 | |
| 新築一戸建住宅 | 埼玉県加須市土手2丁目 加須駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 1899万円 | 埼玉県加須市土手 | ![]() | 1899万円 | 東武伊勢崎・大師線加須徒歩14分 |
| 新築一戸建住宅 | 埼玉県加須市花崎1丁目 花崎駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 1990万円 | 埼玉県加須市花崎 | ![]() | 1990万円 | 東武伊勢崎・大師線花崎徒歩5分 |
| 新築一戸建住宅 | 埼玉県加須市花崎1丁目 花崎駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 1990万円 | 埼玉県加須市花崎 | ![]() | 1990万円 | 東武伊勢崎・大師線花崎徒歩5分 |
| 新築一戸建住宅 | 埼玉県加須市花崎1丁目 花崎駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 2090万円 | 埼玉県加須市花崎 | ![]() | 2090万円 | 東武伊勢崎・大師線花崎徒歩5分 |
| 新築一戸建住宅 | 埼玉県加須市花崎1丁目 花崎駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 2090万円 | 埼玉県加須市花崎 | ![]() | 2090万円 | 東武伊勢崎・大師線花崎徒歩5分 |
| 新築一戸建住宅 | 埼玉県加須市花崎1丁目 花崎駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 1990万円 | 埼玉県加須市花崎 | ![]() | 1990万円 | 東武伊勢崎・大師線花崎徒歩5分 |
| 中古一戸建住宅 | 埼玉県加須市川口4丁目 鷲宮駅 戸建情報 | 中古一戸建住宅 4500万円 | 埼玉県加須市川口 | 4500万円 | 東武伊勢崎・大師線鷲宮徒歩24分 | |
| 新築一戸建住宅 | 埼玉県加須市麦倉 柳生駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 1680万円 | 埼玉県加須市麦倉 | 1680万円 | 東武鉄道日光線柳生徒歩22分 | |
| 中古一戸建住宅 | 埼玉県加須市町屋新田 加須駅 戸建情報 | 中古一戸建住宅 2680万円 | 埼玉県加須市町屋新田 | 2680万円 | 東武伊勢崎・大師線加須徒歩55分 | |
| 新築一戸建住宅 | 埼玉県加須市川口3丁目 鷲宮駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 1630万円 | 埼玉県加須市川口 | 1630万円 | 東武伊勢崎・大師線鷲宮徒歩22分 | |
| 新築一戸建住宅 | 埼玉県加須市川口3丁目 鷲宮駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 2180万円 | 埼玉県加須市川口 | ![]() | 2180万円 | 東武伊勢崎・大師線鷲宮徒歩22分 |
| 新築一戸建住宅 | 埼玉県加須市川口3丁目 鷲宮駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 1730万円 | 埼玉県加須市川口 | ![]() | 1730万円 | 東武伊勢崎・大師線鷲宮徒歩22分 |
| 新築一戸建住宅 | 埼玉県加須市川口3丁目 鷲宮駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 2280万円 | 埼玉県加須市川口 | ![]() | 2280万円 | 東武伊勢崎・大師線鷲宮徒歩22分 |
| 新築一戸建住宅 | 埼玉県加須市川口3丁目 鷲宮駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 2180万円 | 埼玉県加須市川口 | ![]() | 2180万円 | 東武伊勢崎・大師線鷲宮徒歩22分 |
| 新築一戸建住宅 | 埼玉県加須市川口3丁目 鷲宮駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 1680万円 | 埼玉県加須市川口 | ![]() | 1680万円 | 東武伊勢崎・大師線鷲宮徒歩22分 |
| 新築一戸建住宅 | 埼玉県加須市川口3丁目 鷲宮駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 1680万円 | 埼玉県加須市川口 | ![]() | 1680万円 | 東武伊勢崎・大師線鷲宮徒歩22分 |
| 新築一戸建住宅 | 埼玉県加須市川口3丁目 鷲宮駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 1580万円 | 埼玉県加須市川口 | ![]() | 1580万円 | 東武伊勢崎・大師線鷲宮徒歩22分 |
| 新築一戸建住宅 | 埼玉県加須市川口3丁目 鷲宮駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 2180万円 | 埼玉県加須市川口 | ![]() | 2180万円 | 東武伊勢崎・大師線鷲宮徒歩22分 |
加須市(かぞし)は、面積が133.47km2、都心から概ね50km圏内にあり、埼玉県の東北部に位置し、群馬県、栃木県及び茨城県に接しています。 主要な道路は、東北自動車道と国道122号が南北方向に、国道125号と国道354号が東西方向に通っていて、東側に国道4号に近接しています。 鉄道は、東武鉄道が通っていて東武伊勢崎線に「加須駅」と「花崎駅」、東武日光線に[新古河駅]と「柳生駅」があります。また、JR宇都宮線・東武日光線の「栗橋駅」に近接しています。 地勢的には関東平野のほぼ中央部を流れる利根川中流域にあり、利根川が運んだ土砂の堆積により形成されたという平坦地で、古き良き歴史を残しながら都市機能が集積する市街地と、その周辺に広がる、水と緑の豊かな農村地域との調和が特性となっています。